LODチャレンジ Japan 2013 受賞作品発表
LODチャレンジ Japan 2013 受賞作品が決定しました。おめでとうございます!!
対象となる賞につきましては、セマンティックWebコンファレンス2014 内で開催する授賞式にて発表いたしますので、楽しみにお待ちください。
セマンティックWebコンファレンス2014 ~世界につながる日本のLOD~
日時:2014年3月7日(金) 10:00-17:30 (受付開始 9:30)
場所:慶應義塾大学 三田キャンパス 北館ホール
詳細:http://s-web.sfc.keio.ac.jp/conference2014/
<受賞者の皆様へ>
受賞者の皆様に実行委員会事務局より受賞連絡を行っております。連絡が届いていない場合は、お手数をお掛けしますが、事務局 lod-challenge[at]sfc.keio.ac.jp までご確認をお願いします(メールアドレスの[at]を@としてお送り下さい)。
-----------------------------------
LODチャレンジ Japan 2013 受賞作品一覧 (順不同)
(複数作品による受賞のため受賞欄が各賞の対象となっております)
受賞者 | 作品番号 | 作品名 |
秋田県横手市総務企画部情報政策課の皆様
|
d002 | 横手市一般会計決算(福田雄輔) |
d003 | 横手やきそば暖簾会加盟店(高橋智子) | |
d004 | 市報よこて記事タイトル(高橋司) | |
d005 | 横手市文化財(佐藤克彦) | |
d006 | 横手市笹川スポーツ財団チャレンジデー参加実績(大坂智実) | |
d007 | 横手市AED設置場所(大坂智実) | |
d009 | 横手市子育て関連施設(小松健) | |
d015 | 横手市消火栓(鈴木稔) | |
d017 | 横手市の朝市(高橋智子) | |
d018 | 横手市農産物直売所(高橋智子) | |
d019 | 横手市にこにこレシピ(高橋智子) | |
i002 | 笹川スポーツ財団チャレンジデーとオープンガバメント(大坂智実) | |
i013 | アプリを利用したデータ標準化とカタログ化(大坂智実) | |
a006 | 横手市×混雑度 マッシュアップMAP(大坂智実) | |
小林 茂
|
d010 | 公共施設情報(建物,消防署,福祉施設,病院,等) |
d011 | UDCT 取組情報(下水道,鉄道) | |
d021 | 国民体育大会情報 (第45回~第68回) | |
d069 | 近隣の医院情報(世田谷・桜) | |
i011 | 公共施設情報(建物,消防署,福祉施設,病院,等)の活用 | |
i012 | 意欲的な取組情報の活用 | |
i015 | 国民体育大会情報 (第45回~第68回)の活用 | |
i046 | 近隣の医院情報の活用 | |
a005 | 日本の大学 | |
a010 | 公共施設情報(世田谷地区の図書館)の閲覧 | |
a011 | 公共施設情報(図書館,消防署,等)の都道府県別分布 | |
a012 | 意欲的な取組情報(下水道,鉄道)の閲覧 | |
a020 | 国民体育大会情報 (第45回~第68回)の閲覧 | |
a098 | 近隣の医院情報(世田谷・桜)のRDF化と閲覧 | |
a099 | 近隣の医院情報(世田谷・桜)の活用(SPARQL利用例) | |
岩崎亘典,デイビッド・スプレイグ | d012 | 歴史的農業環境閲覧システム |
江上周作,清水宏泰,藤井章博 | d028 | ねじLOD |
Linked Open Dataハッカソン関西,大阪市 | d030 | 大阪市の施設情報・防災情報のLOD |
福井県 | d038 | 福井県オープンデータライブラリ |
明石工業高等専門学校の皆様
|
d043 | 明石高専の行事予定(井谷武史、新井イスマイル) |
d049 | 明石高専のシラバス(中田季利、新井イスマイル) | |
d050 | 明石高専の時間割(泉将之、平嶋洋大、松田裕貴、新井イスマイル) | |
a087 | かんたんしらばす for ANCT(泉将之) | |
静岡県 | d047 | ふじのくにオープンデータカタログ |
白松俊、中原陽子、大囿忠親、新谷虎松 | d063 | 復興目標LOD |
UTProtの皆様
|
d064 | UTProt RDF Platform: ~ タンパク質の機能と構造のためのSPARQLエンドポイント集 ~(込山悠介, 番野雅城, 鑓水優行, 清水謙多郎) |
d065 | UTProt Image: ~ アプリや教材として使える生体高分子画像データベース ~(鑓水優行, 込山悠介, 清水謙多郎) | |
a095 | UTProt Galaxy: ~ 創薬のためのタンパク質のリガンド結合部位予測ツール生成パイプライン ~(番野雅城, 込山悠介, 清水謙多郎) | |
i043 | UTProt: ~ LODと機械学習を組み合わせた創薬のパラダイムシフト ~(込山悠介, 番野雅城, ガル・サード, 鑓水優行, 植木快) | |
小島 功, 田中 良夫, 中村 章人, 的野 晃整 | d074 | Radiation - LOD: 放射線モニタリングデータのGeoSPARQLエンドポイント |
松本豊
|
d078 | 横浜市公衆トイレ位置情報 |
d080 | 横浜ランドマークタワーをのぞむMAP | |
a111 | 横浜市営地下鉄乗降者数Map | |
a113 | 保育所入所児童数ピボットレポート | |
竹原潤一 | d084 | カクテルレシピRDF |
五味弘 | a007 | ツンデレ!論文キーワードクイズ |
井ノ上靖 | a008 | CiNIIChart |
京都フラワーツーリズム(高木治夫)
|
a021 | 「宇多津劇場」の観光情報 |
a022 | 「宇多津劇場」の観光情報 | |
a023 | 「宇多津劇場」の観光情報 | |
a024 | 奈良なび | |
a025 | 奈良バスなび | |
a026 | 奈良バスなび | |
a028 | 古墳情報 | |
a029 | 「ご当地なび」の古墳情報 | |
a030 | 「ご当地なび」の古墳情報 | |
a031 | 「みささぎナビ」の防災情報 | |
a032 | 「みささぎナビ」の防災情報 | |
a033 | 「みささぎナビ」の防災情報 | |
a034 | 「みささぎナビ」のトイレ情報 | |
a035 | 「みささぎナビ」のトイレ情報 | |
a036 | 「みささぎナビ」のトイレ情報 | |
a037 | 羽曳野市、藤井寺市周辺の観光情報 | |
a038 | 「みささぎナビ」の観光情報 | |
a039 | 羽曳野市、藤井寺市周辺の観光情報 | |
a042 | 歩く宇治観光の道路バリアー情報 | |
a043 | 歩く宇治観光の道路バリアー情報 | |
a044 | 歩く宇治観光の道路バリアー情報 | |
a045 | 「宇治なび」の宇治公園オープン情報 | |
a046 | 「宇治なび」の宇治公園オープン情報 | |
a047 | 「宇治なび」の宇治公園オープン情報 | |
a048 | 京都観光のトイレ情報 | |
a049 | 京都観光のトイレ情報 | |
a050 | 京都観光のトイレ情報 | |
a051 | 京都の地下鉄のエレベータ入り口情報 | |
a052 | 「ご当地なび」京都の地下鉄のエレベータ入り口情報 | |
a053 | 「ご当地なび」京都の地下鉄のエレベータ入り口情報 | |
a054 | 京都の緊急医療機関情報 | |
a055 | 京都の緊急医療機関情報 | |
a056 | 「ご当地なび」京都の緊急医療機関情報 | |
a057 | 「花なび」京都の今咲いている花情報 | |
a058 | 「ご当地なび」花なび | |
a059 | 「ご当地なび」花なび | |
a060 | 「京都なび」なう | |
a061 | 「ご当地なび」なう | |
a062 | 「ご当地なび」なう | |
公立はこだて未来大学 高度ICT演習観光系プロジェクト | a064 | はこだてMap+ ~まちあるきで発見!おすすめ観光コース~ |
石塚 清香 | a081 | かなざわ育なび.net |
高口 大樹 | a082 | 富岳3776景投稿サイト |
田中五月 | a101 | AQMAP |
古崎晃司,山縣友紀,加藤敦丈,今井健,大江和彦,溝口理一郎 | a105 | 疾患コンパス |
松澤有三 | a107 | 次世代統計利用システム・イエローページ |
チームFGL | a108 | リモートでちょっと川の様子見てくる |
和田康宏 | v003 | 大阪市工業推移の可視化 |
データジャーナリズム・キャンプ2013 Hチーム | v004 | Journalism Hacks! 2013 - あなたはどこで人生の最期を迎えたいですか? |
尾上洋介、芦田恵大 | v008 | トイレ危険地帯 |
高野克己 | v017 | レシピの材料の可視化 |
上田洋, 小林巌生, 大林勇人, 東修作 | b002 | SPARQL Timeliner |
GeoNLP開発チーム(代表:北本朝展) | b011 | GeoNLP |
オープンデータで通勤問題解決プロジェクト(仮称) ・木田和海 ・大林勇人 ・板垣真太郎 ・小副川健 ・浅野優 ・年岡晃一 |
i008 | 通勤情報を可視化することによる通勤問題解決 |
関 治之 | i021 | Code for Japan |
OKPU LODプロジェクト | i053 | かいけつエキスプレス |
メイド・イン「地元」開発チーム | i055 | メイド・イン「地元」~「地域愛」と「オープンデータ」を活用した地域活性化~ |