アイデア部門
応募作品一覧
エントリー番号 | 作品の名称 | 応募者 | 応募概要 | エントリー情報 |
---|---|---|---|---|
i001 | 就カツしMAP -説明会スケジューリング支援アプリ- | OPU LOD Project Team D | 就職サイトを活用する現代の就職活動生のために、就職サイトで公表されている多くの企業の会社説明会の情報を一つのマップ上に表示することで、就職活動生のスケジューリングを支援する。 | |
i002 | みんなで作る観光、ウォーキング、遊び場コースマップ | 竹内久知 | CamiApp Sの地図フォームに観光、ウォーキング、遊び場コースを手書きし、このコース位置情報で写真アーカイブスを検索して使用した3D表示コースガイド、街にでての2D表示コースナビを提供します。 | |
i003 | お父さん応援アプリ | NPO法人コミュニティリンク | 家族のためにイベント情報を気軽にキャッチでき、自動で1日のスケジュールを組んでくれるアプリ | |
i004 | ひょうご巡りアプリ | NPO法人コミュニティリンク | 兵庫県各地の観光スポットを制覇していくアプリ | |
i005 | あんしん歩 -見知らぬ道を安全に歩くために- | OPU LOD Project Team C | 事故事件情報や街灯情報を元にユーザーに安全なルートを提唱し,観光・出張・就活などで、慣れない土地に赴く際に安全に歩くことを支援する | |
i006 | 育成ドライブ | NPO法人コミュニティリンク | 安全運転を楽しむアプリ | |
i007 | 防犯アプリ | NPO法人コミュニティリンク | 最新の事件を確認し事前に緊急避難所や、事件現場ルート回避できるアプリ | |
i008 | 3次元空間での科学データとソーシャルデータの融合 | 村田健史 | 観測データが我々の生活とどのようにつながっているかを理解するのは容易ではない。気象レーダデータとSNSデータを3次元空間で時系列に可視化することで、局所豪雨と人の生活の関わりが見えてくる。 | |
i009 | 「ファクト」のLODから「個性」のLODへ:自分史や見解・判断の公開 | 村田健史 | LODの基本的手順は「情報」をURIにより公開することであるが、その対象は主に「ファクトデータ」であった。ここでは「個人」にフォーカスを当て、自分史や見解・判断を公開するためのLODを提案する。 | |
i010 | 駅のバリアフリールート検索(通勤情報を可視化することによる通勤問題解決2014) | オープンデータで通勤問題解決プロジェクト(仮称) | 昨年度に引き続き、オープンデータ&オープンイノベーションで通勤問題解決を目指します。
今年度は「鉄道事業者をまたがる駅のバリアフリールート検索」に取り組みます。 | |
i011 | SmartRescue using LOD | Balakrishnan Bhaskaran, Aisha Naseer | SmartRescue generates disaster risk alerts using LOD for all and other opendata, e.g. social media. | |
i013 | イベントのオープンデータ化とイベントリンクアプリ | 忍足庸平 | イベント情報をオープンデータとして登録するためのアプリと、PUSH通知や検索で受け取れるようにするためのアプリです。 | |
i014 | 「モットバス」 for iOS/Android | Code for oita | 出発地、目的地からバス停、経路、時間を検索でき、安心してバスが利用できる環境を作る。
さらに、イベント情報でも目的地にたどり着けるようにする。 | |
i015 | 農業生産物の選択の幅を広げるノーバ(農場)~日本の農業を魅力あるものにするIT利活用~ | 庄司 昌彦 | 農産物の生産者と消費者はともに欲しい情報を入手できず選択の幅を狭めている。そこで農産物の「品種」を識別し様々な情報を付加できるオープンな情報体系を提唱することで、食の流通の変革を目指す。 | |
i016 | オープンデータ・フォーマット連携会計アプリ | 竹内久知 | 弥生会計オープン会計データ・フォーマットにより入力以降の会計処理は弥生会計で行い、会計伝票による入力の他に、外出先等で発生した取引、仕入、販売先よりの取引電子データを使用することが可能となります。 | |
i017 | 地域と研究者・論文のコラボで実現する、地域のための課題解決エンジン | コラボリー・ドットコム | 大学・研究機関や事業会社の人的リソース(研究者)・ノウハウ(研究成果・論文)を可視化・活用することで、地域が抱える課題の解決を目指す。 | |
i019 | 位置情報連携認証 | 松島輝昌 | 定められた場所に限定して、個人サイトや自社サイトへのアクセスを許可させたいときに、
位置に紐づく情報を利用することによって、ユーザ認証を行う認証方式。 | |
i020 | 登山お助けアプリ「NOBORO」 | 後藤 大亮、安部 眞史 | 登山を安心安全に行うためのスマートフォン用アプリケーションのアイデア。事故を防止する機能と、事故が起きた際に迅速な救助に貢献する機能を有する。 | |
i021 | おたくコミュニティ拡大のための、つぶやきデータ自動LOD変換システム | 磯野祐太 | アニメの聖地にて、位置情報をONにしてつぶやかれたつぶやきを、自動的にLODへ変換して格納するシステム。データセットは常に変化し、自己増殖的にLODが広がっていきます。 | |
i022 | 過去の天気データ(LOD)を利用した、天気予想システム | 磯野祐太 | データセット部門にて投稿した、気象庁提供の長崎県長崎市の過去30年分天気データを利用して、統計的に未来の天気を割り出したものです。遠い未来の天気を、あくまで参考程度に予想しております。 | |
i023 | 子ども安否確認 つなぐ | 青田慎也,石原大輔,長井友花子,植松亮 | 災害時に、離ればなれになった親子の安否を確認できるアプリ | |
i024 | 農機google | 梶田成祥 | 災害時、土砂を除去するために、災害時でも農機具の位置を共有・確認できるアプリ | |
i025 | 防災コンアプリ | 籔耀介,山本彩奈,松村亮平,上田信幸,立花史雄 | 楽しく防災訓練を行う防災コンアプリ | |
i028 | CivicTechStudioソリューション | 竹内久知 | 地域課題を公開し、課題解決のアイデアを集め、ノベーションにより解決策を創り、オープン化するためのオープンデータデザインを行い、地域課題、課題解決策をオープンデータとして公開する一連のツールです。 | |
i029 | クジラタクシー | JIANG SHIPENG, ZHANG CHAOFENG, ZHANGZIJIE | 室蘭市内で発見した問題としては、町の中心以外の場所で生活が不便で、人間関係を広げることが難しい。市民の生活と市内における産業の活性化のために、タクシーのシェア利用を可能にするアプリを提案する。 | |
i030 | オープンデータの利用価値を高める「動画マッピング」で市民ができるビジネスモデル | 豊田哲郎 | 市町村が既に出している位置情報つきオープンデータに対して、市民が動画をつけることにより、そのデータの価値をさらにアップさせるという市民参画による”データの付加価値創造”の企画です。 | |
i031 | 「PUSH」(会社応援型投資ツール) | 平井優次 | 個人投資家が株式投資をする際に参考になる投資ツール。
投資する会社選びの際に役立ち、保有する会社の株式も「PUSH」という形で応援できる。 | |
i032 | ウチノコ | 太田小由美 | ペット人口は年々増加し14歳以下の子供の数を逆転。「ペットは家族」はあたりまえ。みんなの癒しや元気の源になっています。ウチノコの映像を通し世界中の飼い主とペットの輪を広げみんなでハッピーに! | |
i033 | オモチャをパシャッ!どこで売っているかズバリ答えます | 久住裕司 | お孫さんにおもちゃを買ってあげたいが、名前がわからず買えずにいるおじいちゃんおばあちゃんを想定ユーザとした「オモチャをスマホで撮影しその画像データでオモチャの名称及び購入場所を検索する」サービス | |
i034 | サイバーセキュリティ情報の利活用基盤 | 高橋 健志 | Web上に散在する多様なセキュリティ情報に対して統一的な手段でアクセスを可能とするアプリケーションを提案する。SPARQLエンドポイントを有し、実際のセキュリティオペレーションの自動化を支援する。 | |
i035 | ウィキ町史 | 山形巧哉・山口琢 | ウィキペディアタウンの開催で充実させた情報をもっと活用したい。ウィキペディアに掲載されている町の情報を利用した住民発信のデジタル町史を実現し、自分の町のことをもっと簡単に知ることができる仕組みを提供。 | |
i036 | 日本酒LOD | 飯島照之、川村隆浩、清雄一、 田原康之、大須賀昭彦 | 「獺祭」、「八海山」などの銘柄にピンとこない人向けの行動推薦システム | |
i037 | オープンデータ活用によるICT活用教育のレベルアップ | 石黒 洋 | ICT活用教育ポータルサイトを構築し教員に対して、(1)教材の豊富な情報源、(2)教材情報の共有場所、(3)教員同士の連携を深める場、を提供する。 | |
i038 | プライベート情報のLOD公開 | 中川雅三 | プライベートな情報を適切にLOD公開することで、持続可能で安心な社会を実現する道具とする。 | |
i039 | 身近な食材でキレイになる「Team Yakuzen」 | 榎本 真美,山口 敦子,Melissa Auclaire,中山 圭太郎 | 身近な食材でキレイになる「Team Yakuzen」アプリケーションと、薬膳食材を中心としたデータセット群、地域資源をいかした観光や農業の地場産業活性化プラン | |
i040 | 放置自転車LOD | 江上周作,川村隆浩,長野伸一,清雄一,田原康之,大須賀昭彦 | 放置自転車の情報をLOD化、可視化しすることで問題意識を喚起し、放置自転車問題を改善・解決するアイデアです。 | |
i041 | 地方議会ボートマッチ | 庄司昌彦 | 統一地方選挙が近いので、議会データを利用した市民と地方議会議員のマッチングサービスを考えました。市民にとって近くて遠い存在である地方議会を、オープンデータのチカラでもっと身近なものにします。 | |
i042 | I棒〜あいぼう〜 | ♀Gokoro | ターゲットは、20代から40代の独身女性
I棒たち(I君、棒君)のと会話を楽しみながら、自分をマネージメント | |
i043 | おしえて鏡さん | Mentor Team | 早朝の「今日何着よう?」に答えます!
デート、女子会、重要顧客との打ち合わせなどのスケジュールや会う人、その日の天気にぴったりなコーディネートをレコメンドしてくれます。 | |
i044 | はこだてMap+Webで函館まちあるき計画 | 公立はこだて未来大学 高度ICT演習 観光系プロジェクト はこだてMap+Web班 | 函館の観光スポット情報とまちあるきコースを組み合わせることで函館の観光計画を支援します.はこだてMap+Webでは函館の観光スポット情報を調べながら自分のオリジナル観光コースを作ることができます. | |
i045 | 観光アプリと防災情報の連係〜安全・安心なまちあるき〜 | 公立はこだて未来大学 高度ICT演習 観光系プロジェクト はこだてMap+防災班 | 観光アプリと防災情報を組み合わせることで、安全・安心なまちあるきを目指します。私達は函館のまちあるきを支援するiPhoneアプリ「はこだてMap+」の防災機能を開発し、アプリの評価を行いました。 | |
i046 | リア住ナビ | 山口敦子 山本泰智 | 小さいお子さんがいる共働き家庭のお父さんお母さんへ.仕事も育児もがんばりたいあなたの引っ越しをサポートする賃貸物件検索サービスのアイディアです. | |
i047 | 日本全国投票率向上アプリ「A-Senkyo」 | Team inflatier(猪野 湧斗、川上 拓真、舛村 康成) | 全国の選挙に関するデータを利用し、投票率を向上させるアプリケーション。 | |
i048 | Pepper meets LOD | Women Who Code Tokyo 有志チーム | 「もっと、親しみのある情報提供を」をテーマに、私たちにより近いPepperとLinked Open Dataを連携させるアイデアです。 | |
i049 | 絵本でめぐる広島平和マップ | 榎本真美 | 平和学習に活用をすすめる広島原爆をテーマとした絵本のデータと、被爆建物などのデータつなげ、絵本で語り継がれる絵本の作品に出てくる場所を訪れることができる地図や旅行アプリを提案します。 | |
i050 | i map : 興味のある「私」のための地図 | 古郡唯希 | 人の「興味の対象」を可視化するためのシステム。人間の創造的行為に着目し、興味の対象を自覚することに加え、他者が作り出したものに対峙した際に生じる、評価基準や動機に対する疑問を解決する手がかりを得る。 | |
i051 | アロマとデータで健康生活 | 舛村 康成 | アロマセラピーとデータを組み合わせてより健康で幸せな生活を送ろうというアイディアです。 |