アイデア部門
応募作品一覧
エントリー番号 | 作品の名称 | 応募者 | 応募概要 | エントリー情報 |
---|---|---|---|---|
i001 | 申請手続きサポートツール-スマート申請- | 北山雄一 | 転入等の役所での煩雑な手続きを申請順序や必要書類をユーザに提示することで、申請の手続きを支援する。 | |
i002 | 笹川スポーツ財団チャレンジデーとオープンガバメント | 大坂智実 | 笹川スポーツ財団チャレンジデーの参加状況の見える化を、オープンガバメントの取組促進に繋げます | |
i003 | 自動走行車のオープンデータ利用 | 野村浩貴 | 自動走行車がオープンデータを利用することで、機械による走行経路の判断が行えないでしょうか? | |
i004 | だからを結び、なぜに応える | 上原 龍 | 意外な出来事が生じると、人は「まさか」と思うと同時に疑問を持つ。なぜ? また、他人の判断やルール、制度や法律に納得しない場合にも、なぜ? この疑問への応答を支援するためのシステム | |
i005 | 移住してきた人の子育てを支援する | 小松健 | 移住してきた人の子育て支援を情報発信と目的地へのナビゲーションでサポートする | |
i006 | 年度間の決算比較 | 福田雄輔 | 年度間の変化を見える化できれば、さらに様々な意見が出されるのではないでしょうか。また、年度管理機能を持てば、次年度以降の継続公開が容易になります。 | |
i007 | おさかな日和 ―LODで北海道の魚を検索― | 公立はこだて未来大学 高度ICT演習 観光系プロジェクト | 「おさかな日和」は北海道の魚介類について新たな発見ができるアプリです。北海道で漁獲される魚に興味を持ってもらい、魚を食べるきっかけを作ることを目指します。 | |
i008 | 通勤情報を可視化することによる通勤問題解決 | オープンデータで通勤問題解決プロジェクト(仮称) | 毎日の通勤混雑の問題の解決に向けて、統計データ、公共データ、観測データをLODとして活用します。電車内のみでなく、ホームや駅の出口などの混雑を含む、通勤経路全体で混雑問題を解決することがポイントです。 | |
i009 | 東北を知るきっかけを作るブラウザカードゲーム-TOHOKU BRAVEs-の開発 | 佐藤 雄哉 | 東北に関するLODを用いてカードゲームを開発します。シナリオモードも用意し東北を歩き回ることで新たなカードを入手でき,ブラウザ上の対戦で使えるカードが増強されると同時にLODも拡充されます。 | |
i010 | 北海道の独自性を学ぶためのLODを活用したWebサイト開発 | 斉藤 成美 | 北海道の文化風習がどの地方からもたらされ,どのように変化していったのかを調べLODを構築する。全国の情報と関連づけ,北海道の独自性を分かりやすく視覚化し,地域学習に利用できるWebサイトを開発する。 | |
i011 | 公共施設情報(建物,消防署,福祉施設,病院,等)の活用 | 小林 茂 | ・公共施設情報を基に,生活に役立つ情報を様々な視点で横断的に見るアイデア
・例えば,特定の地域に隣接する公共施設や目的に合わせて福祉施設,小学校,保育園等を一覧し,その施設の開館日,時間を見る | |
i012 | 意欲的な取組情報の活用 | 小林 茂 | ・市町村,企業が取り組む意欲的な事業等の成果を,様々視点で横断的に見られるようにするアイデア
・例えば,いきいき下水道,鉄道を元気にする等の取組を,この付近で実施されたと言う視点で見ることが出来る | |
i013 | アプリを利用したデータ標準化とカタログ化 | 大坂智実 | 自治体は、「アプリを利用でき、公開もしやすい」
使う側は、「データが標準化されていて、一か所に集まっている」 そんな環境を整えて、オープンデータを広げたい | |
i014 | オープンデータとロボット | NOBUOTTO | オープンデータとロボットがつながる世界を考えてみました。 | |
i015 | 国民体育大会情報 (第45回~第68回)の活用 | 小林 茂 | ・国民体育大会の情報を有機的に活用できるリポジトリサイトがあると便利である
・データセットの例,アプリのイメージを提示する ・対象となるデータは,大会の情報,競技種目の情報,競技記録,過去の記録等 | |
i016 | インセンティブ付与型飲酒運転撲滅システム | 実積寿也 | 本アイデアは飲酒運転を行わないメリットを運転者自身に金銭的インセンティブとして直接還元することで自発的に飲酒運転抑制・撲滅を図る仕組みをオープンデータ等を活用して実現するものである。 | |
i017 | P-Flow Forecast | 矢部貴大 | P-Flow Forecastは場所と時間帯に応じた人の流れを予報するサービスである。人混みの動きの他に電車の混み具合や交通情報など様々なレイヤーの詳細な情報がスマートフォンから取得可能である。 | |
i018 | 研究機関の資源と研究者をつなぐデータセットとそれを用いたポータルサイトの提案 | 野沢健人 | 大学および研究所の論文や学会での発表資料、講義資料、シラバスと研究者が現在どこの大学、研究所に所属を一意に知ることができるデータセット及び組織間の隔てのない資源を提供する学びのポータルサイトの提案 | |
i019 | 寄付したお金はどこへ行った? - Where does my donate money go ? - | 大下 智 | 寄付金がどこでどう使われ、誰の助けになっているのか?を可視化することで、困ってる人と困っている人を助けたい人の笑顔がつながります。 | |
i020 | 給食献立×オープンデータでアレルギー事故を防ぐ | 奥山裕神 | 学校給食の献立表がオープンデータ化されれば、食物アレルギーの児童がアレルギー食材を誤食してしまう事故を減らせる仕組みが作れます、というアイデアです。 | |
i021 | Code for Japan | 関 治之 | Code for Japan は、地域課題をテクノロジーで解決するためのコミュニティです。各地でITを活用するコミュニティを作り運営する為の支援を行います。 | |
i022 | 法律が制定された際の背景データや適用事例や問題点をRDFaでアノテーションする | 白松俊 | 法律って専門家以外には難しいですよね.でも,背景データや適用事例や問題点などをアノテーションできれば,きっと専門家以外の一般市民がわかりやすくなるはずです.それをRDFaで実現できると考えました. | |
i023 | 議員発信ログ検索サービス「政策サーチ」 | 庄司昌彦、森中 亮、森田 敏行 | 地方議員等のオンライン政治活動の集約を支援・効率化し、また有権者の情報探索を簡単にする「政策サーチ」(アプリケーションID:a066で応募)を、オープンデータ活用により機能向上させる。 | |
i024 | V-Trip(仮想旅)LOD | 本多裕美 | 「リアルな情報や擬似体感・体験を得て、ルートを繋ぐ」…がコンセプト。又、そのテーマ設定が 旅。 | |
i025 | ごみ捨て場 ~Yes, My Garbage.~ | 大森 亮佑 | ゴミ捨て場の位置情報とその地域で捨てて良いごみの種類と日にちを表示する。 | |
i026 | オープンデータの利用価値を高める「動画マッピング」で市民ができるビジネスモデル | 豊田 哲郎, 下山 紗代子 | 市町村が既に出している位置情報つきオープンデータに対して、市民が動画をつけることにより、そのデータの価値をさらにアップさせるという市民参画による”データの付加価値創造”の企画です。 | |
i027 | 富岳3776景 | 高口 大樹 | 世界遺産に登録された富士山を観光コンテンツとして更に盛り上げるため、ユーザーが投稿した画像富士山の画像をオープンデータ化してWEB上で共有、富士山の魅力を国内外へ発信する。 | |
i028 | Social Difference Engine | 田島 逸郎 | 行政に関するデータを使った社会シミュレーションゲーム。プレイヤーによって関連するデータが異なっており、ゲームのルールも違う。その中で、プレイヤー同士が交流することで、異なる視点での社会課題を実感する。 | |
i029 | 高速道路の渋滞予測精度の向上 | 石黒 洋 | ナビゲーションシステムやPC、スマホ等から入力された情報から高速道路の渋滞を予測し公開する。渋滞の実績値と予測値との差異を分析して補正を加え、より予測精度の高い渋滞予測を提供できるようにする。 | |
i030 | ゴミ収集の見える化システム「ゴミえるん」 | 稲葉大樹 | GPSやGIS等のICTを活用してゴミ収集事業を「見える化」することで、事業者による運営管理を効率化します。さらに、事業者と住民との間に双方向の関係を築くことで両者が抱える地域のゴミ問題を解決します。 | |
i031 | 方言レコーダー | 山形巧哉 | 地方出身者の誇り、それは方言。 標準語では伝えきれないその思い、方言じゃないと伝えられない。 そんな方言をデータベース化し、方言を無くさない、そして伝えたい。 | |
i032 | 『お•も•て•な•し』 してくれる? | 森田 敏行、庄司 昌彦、森中 亮 | その日の地域のスーパーの混雑具合を「ちらしデータ」と「人の流れデータ」から予測しチェックできストレスなくお買い物ができる。 | |
i033 | コンシューマー ブランド インサイト | 森田 敏行、 森中 亮、庄司 昌彦 | Twitter上の投稿内容のキーワード抽出、頻度の分析を行います。具体的にはブランドや商品のイメージがどのような形容詞・形容動詞で語られているかを分析して消費者のブランドイメージ像を紐解きます。 | |
i034 | 家庭教育(初等)での読書時間の増大 | soichi yoshimen | 小学生の家庭での読書時間をつくりだす、もしくは増やすことを目的とした内容です。
読書習慣を小さい子どもにいかに習慣化させるか、という教育上の小さな且つ日常の課題に対する解決アイディアです。 | |
i035 | 企業情報と医療費のマッシュアップ | 後藤真理絵 | 企業情報と医療費の情報をLinked Data化して企業毎の健康度を分析することで、企業に対し従業員の健康度に応じた保険料率を定めるためのサービスのアイデア | |
i036 | 来訪外国人に対するLinked Dataを用いたJapanGuideサービスの基盤構築 | 後藤 真理絵 | 訪日外国人向けに滞在先、移動中、訪問先でシチュエーションに合わせた情報提供・検索環境を提供し快適な滞在を実現するアプリ・サービス開発のため、必要なデータをLinked Data形式で整備する。 | |
i037 | 人と人の縁のオープンデータ化 | 木村博巳 | 人と人は不思議な「縁」でつながっている。
その縁をオープンデータ化して、自分のルーツや、 他の人との縁を再認識することができる。 | |
i038 | AED SOS | Makoto Gensho | AED SOSはAEDのオープンデータを活用した市民救命の応援要請アプリです。突然の心停止の発生時に付近の登録ユーザーにSOSを発信し、AEDの運搬協力者と救命熟練者に助けを求めることができます。 | |
i039 | 観光スポットとつながる函館地域史コンテンツの観光資源化 | 山田亜美、高橋正輝、奥野拓 | 函館の地域史コンテンツと歴史的に関連のある観光スポットを、LODを用いてさまざまな関連で結びつけることによって、地域史コンテンツの新たな観光資源としての活用を目指します。 | |
i040 | 公人(政治家など)による貢献履歴/計画のオープンデータ化 | 白松俊 | 世の中の動向に関する透明性を向上させるために,影響力ある人々について「今まで,誰が何を目指して何をしてきたのか」「これから,誰が何を目指して何をしていくのか」をオープンデータ化する | |
i041 | スキーはお好き? | 渡部文也 | スキー場に行くにあたり、下調べは重要。
そこに注目しました。 | |
i042 | 水循環変動観測衛星GCOM-W1(しずく)による観測データ利用例 | 大友翔一 中尾圭佐 | 衛星データを、webで利用しやすいように変換する。また、観測機器や携帯のアプリを作成し、これらの情報をweb地図に載せる。そして、一般ユーザーからの逆マッシュアップ的な手法で、コンテンツの充実を図る。 | |
i043 | UTProt: ~ LODと機械学習を組み合わせた創薬のパラダイムシフト ~ | 込山悠介, 番野雅城, ガル・サード, 鑓水優行, 植木快, | 生命科学のデータベースから網羅的な分子間相互作用LODを作成し、SPARQLエンドポイントを公開。オープンデータと機械学習予測を組み合わせ創薬分野向けのリガンド結合部位予測用アプリケーションを開発。 | |
i044 | ころとんの前橋イベントマップ | 前橋市情報政策課 | 前橋市内で開催される数多くのイベント情報を、時間と場所で整理し検索できるサイトのアイディアです。このようなアプリがあれば、お出かけする日に近くで行われるイベントが一目瞭然に確認できます。 | |
i045 | 小学校区別インフルエンザ発生率ビジュアル表示 | 前橋市情報政策課 | 平成24年度の小学校別インフルエンザ発生率データセットを用いて、インフルエンザの流行状況を表示。上部に設置された日付スライダーを左右に操作することにより、該当する日付の各校の流行状況が表示されます。 | |
i046 | 近隣の医院情報の活用 | 小林 茂 | ・近隣の医院情報をRDF化し,時々起こる病気や怪我などの際に,
医院情報をさまざまな視点で横断的に見られるようにするアイデア ・ここで考える時間帯のRDF記述法は,受付時間の案内等にも応用可能 | |
i047 | 前橋人口地図 | 前橋市情報政策課 | 町丁ごとの人口、平均年齢、高齢化率、人口増減率等がMAP表示で視覚的にわかるアプリのアイディアです。 | |
i048 | 論文情報の見える化サービス「ろんぶんくん」 | 浦宏,海野智暁,橋本健 | 学生の研究活動を支援するためのサービスとして、論文情報をソーシャルグラフ化するサービス「ろんぶんくん」を提案する。各論文間の情報を可視化することで、素早く容易な論文検索、閲覧を支援する。 | |
i049 | 自治体と連携してつくるAED活用システム | 高橋秀平 | 地方自治体と連携したAED活用システムのアイデアです | |
i050 | (仮)直観的にデータを取得するためのデータハブ構築案 | 坂井久司 | 今後LODが普及するにつれ、益々増加すると思われるデータの中から利用者が効率的かつ効果的にデータを取得することを支援するデータハブの構築を提案します。 | |
i051 | (仮)直観的にデータを取得するためのデータハブ構築案 | 坂井久司 | 先ほど送付した資料に誤り(サンプルが動作しません)があったため資料一式再送します。申し訳ありません。 | |
i052 | フラットな医療を目指して | 今井美沙 | 高齢化問題や臨床データの改ざんなどが世の中を騒がせる今、本当に私たちに必要な医療、そして研究とは何か?人生最後に残された仕事(死)を全うするために1人のヒトとしてつながることを考えたい。 | |
i053 | かいけつ!エクスプレス | OKPU LODプロジェクト | 電車乗車中に自分や同伴の幼児等が「急にトイレ個室を要する状態」になった時、鉄道運行情報、駅構内図データ、個室データ等を使って、ワンクリックで最適な行動プランを提示し、利用者をナビゲートする | |
i054 | お・す・そ・わ・け ― オープンデータを使って古き良き「田舎」のコミュニティをつくる | 山崎崇央 | 今後の高齢化/人口減少社会の中で耕作放棄地の増加は大きな課題であり、それは大都市近郊の都市においても同様です。本アイディアでは、LODを用いた農地貸し出しによる地域振興策を提案します。 | |
i055 | メイド・イン「地元」~「地域愛」と「オープンデータ」を活用した地域活性化~ | メイド・イン「地元」開発チーム | 「地元愛」と「オープンデータ」を活用した地域活性化を促すサービスです.
「地元率」を分析・可視化することで,「地元の状況を知り」,地元(地域)に関する問題意識を高め,具体的な行動につなげます. | |
i056 | 日本を支える2つの日の丸 | ヤン ヤン、増原 義朗、古城 篤 | 過去百年に渡り、国民がどのように国を助け、また行政がどのように国税を必要な領域に効率よく使用したかをリアルタムに更新されるデータで一目瞭然にする。 | |
i057 | アンドロイド系組込みデバイスと | 大橋 正 | ハードウェアから構成されるアンドロイド系組込みデバイスに実装されたソフトウェアをクラウド上のリンクト・データを辿って組込みデバイスへ取り込むことのできる連携システムを提唱する. | |
i058 | connectomo | 齋藤眞理子 | Facebookの友達のインターン先を調べ、実際にその会社にコネクトできるサイトです。 | |
i059 | 「Linkedオープンデータソン」 | 青木 和人 | 本アイデアは、位置座標値のないオープンデータへの位置座標値付与やLinked Open Data形式へのデータ変換等、より使いやすいオープンデータをみんなで作成・再公開・流通させるイベントの提案です。 | |
i060 | 質問に答えて行くだけで植物を同定できるアプリ | 望月 正弘、山田 一作、馬場 哲平、豊田 哲郎、下山 紗代子 | 質問に答えて行くと、イメージしていた有名人を当ててくれるアキネーターというサービスがあります。これを参考に、質問に答えて行くだけで見た目だけでは判別しにくい植物の名前を当てられるアプリを考案しました。 | |
i061 | 落語家っぽい人工知能 | 望月 正弘、山田 一作、馬場 哲平、豊田 哲郎、下山 紗代子 | 科学データをLODでつなげて、予想しなかったつながりを示してくれるような人工知能を作るというアイデアです。 | |
i062 | 避難所データを利用して | 酒井ひかる | 避難所のデータを利用します。災害が起きてしまったとき、各々が避難した後に利用したいアプリです。親しい相手がどこに避難しているのかを調べることができます。 | |
i063 | 個人の健康データを集める仕組み | 望月 正弘、山田 一作、馬場 哲平、豊田 哲郎、下山 紗代子 | スマホを使って個人の日々の健康状態を記録することで、そのデータを利用した様々な医学・生物学的研究を進めることが可能になるというアイデアです。 | |
i064 | 気象と自分の健康の関係をスマホで調べるサービス | 小副川 健、下山 紗代子、鈴木 孝幸、徳江 義宏、増田 祐介 | 「自分の体調が気象の変化に影響を受けるのか知りたい」そんな要求に応えるためのスマートフォンアプリによるサービスのアイデアです。 | |
i065 | インフルエンザの都道府県別、定点あたりの報告数のデータ化 | PROBE | 厚生労働省のインフルエンザに関する報道発表資料(1週間ごと、都道府県ごとのインフルエンザの発生状況)をデータをオープンデータ化する。 | |
i066 | 画像閲覧コンテクストを利用した比べる農園画像ビューア | 小林一樹,濱崎雅弘 | ズームレベルや構図,画像撮影日,アノテーションなどの画像閲覧コンテクストを暗黙的に反映して,いま見ている画像と比較しやすい形式で関連情報を表示する農園観測データ用の画像ビューアを提案する. | |
i067 | 献血情報のデータ化 | PROBE | 献血に関するデータの公開。
1.都道府県ごとの固定施設と、移動献血車の予定の公開 2.過去の献血者数などのデータの公開 |