ビジュアライゼーション部門
応募作品一覧
エントリー番号 | 作品の名称 | 応募者 | 応募概要 | エントリー情報 |
---|---|---|---|---|
v001 | TwitNet | 那須野薫 | Twitterのソーシャルネットワークを可視化するウェブサービスです。Twitterにおけるユーザのつながり、ユーザのグループ、ネットワークの重ね合わせを可視化します。 | MIT(権利指定はちょっとわからない) |
v002 | 論文キーワード特徴分析 | 五味弘 | 論文のキーワードの特徴分析を行うことにより、キーワードの一般的な傾向性を掴む。日本語と英語のキーワード個数やキーワードとタイトル名の相関関係、キーワードマッチングなどの特徴の分析を行う | |
v003 | 大阪市工業推移の可視化 | 和田康宏 | 大阪市のHPに公開された「工業推移」をグラフ(可視)化しました。 事業所の数や従業員数、製品出荷額などを産業分類別または「区」別に比較してみることができます。 | |
v004 | Journalism Hacks! 2013 - あなたはどこで人生の最期を迎えたいですか? | データジャーナリズム・キャンプ2013 Hチーム | 在宅看取り問題がテーマのデータジャーナリズム作品です。
日本人の約8割は自宅で看取られる事を望んでいますが、 実際に自宅で看取られる方は約1割です。 | |
v005 | 地域ごとの世帯特徴と消費傾向の見える化 | 久保寺誠 | 総務省統計から地域ごとの世帯消費額(消費項目ごと)と世帯特徴(年間収入、持ち家率etc)の相関を散布図として可視化します。また、散布図上の選択エリアを日本地図上に色としてマッピングします。 | |
v006 | 地域ごとの消費時系列サイクルの見える化 | 久保寺誠 | 総務省統計から地域ごとの消費時系列の傾向、複数の消費項目間や全国平均との比較を可視化します。
アイデアだけでなく、WEBアプリケーションを実装してみましたので実際に触ってみてください。 | |
v007 | 交通政策基本法プラットフォーム | 竹内久知 | オープンデータをマッシュアップして作る公共交通に関すね各種指標をビジュアル化して地域主体のタイル区域にレイヤー表示し、市民が公共交通に関する施策立案提言を行うためのICTプラットフォームです。 | |
v008 | トイレ危険地帯 | 尾上洋介、芦田恵大 | 鯖江市のトイレ情報を利用して、トイレが無い場所の可視化を行いました。
LODを使ってモノがある場所の可視化をすることは広まってきたので、本アプリではモノがないことを可視化することを目標しました。 | |
v009 | 半蔵門線出口混雑度マップ | オープンデータで通勤問題解決プロジェクト(仮称) | 現地調査にて収集した半蔵門線出口データを主に用い、出口ごとの「混雑度」を表現したWebマップを作成しました。 | |
v010 | Tag Cloudを用いたデータ可視化分析 | 小澤啓太 | 検索キーワードとデータタグの意味的類似度をタグクラウドに用いたデータ可視化分析ツールです。
オープンデータ化が進みデータ利用者が増えたので、多くのユーザが使いやすい希望データ発見分析を目指しました。 | |
v011 | enebular | 増原義朗 | http://enebular.com/
enebular(エネブラー)では統計データ等をインフォグラフィックスで公開し、利用者の正しい意思決定に寄与するサービスを提供します。 | |
v012 | 水循変動環観測GCOM-W1(しずく)による、海水表面温度分布データの可視化 | 中尾圭佐、大友翔一 | 水循環観測GCOM-W1(しずく)に搭載されている、センサーAMSR2で観測された、海水表面温度分布をOpenStreetMap上に表示しました。 | |
v013 | 来訪外国人向け交通機関情報の可視化 | 後藤真理絵 | 訪日中の外国人旅行者に対し、安全で快適な交通機関利用を促すため、天候情報と交通運行データから、現在のリアルタイム運行・運休予測・混雑予測を行い、直感的に分かりやすい可視化を行う。 | |
v014 | 今日の圧縮天気 | 上田 洋 | 気象庁のオープンデータを利用して、今日発表された天気予報をワードクラウドで可視化しました。 | |
v015 | 市民による防災教育のための地理空間情報オープンデータ | 青木 和人 | 本作品は、市町村で初めて地理空間情報をオープンデータ公開した北海道室蘭市のオープンデータを2次利用し、加工して作成した地域住民による防災教育や仮想的避難訓練に活用できるオープンデータです。 | |
v016 | 生物季節TV | 菅井 康之 | 気象庁防災情報XMLに含まれている生物季節観測データを可視化することにより、季節の移ろいや四季の彩りを表現する事を目指しました。 | |
v017 | レシピの材料の可視化 | 高野克己 | レシピの材料を比率に注目して可視化しました。
料理で使う材料の量が、より直感的に分かります。 | |
v018 | DECO.r | Artly | DECO.rは,デジタルアーカイブされた作品データを収集し,解読・再構築してオープンライセンスで再配布するプロジェクトです.ここで制作されたものは高解像度なデータでダウンロードして自由に利活用できます |