「宇治なび」の宇治公園オープン情報
| 応募者の情報 | |
|---|---|
| ご氏名 | 高木治夫 | 
| ご所属 | 京都フラワーツーリズム | 
| e-mailアドレス | haruo.takagi [at] gmail.com | 
| 応募するアプリケーションの情報 | |
| アプリケーションの名称 | 「宇治なび」の宇治公園オープン情報 | 
| アプリケーションのURL | https://itunes.apple.com/jp/app/id398326620 | 
| アプリケーションの概略説明 | ・天ヶ瀬ダムの放流量が440m³/s を越すと、宇治川の中洲にある宇治公園への立ち入りが禁止となります。 ・iPhoneアプリで、バーグラフで分かりやすく表示しています。 | 
| アプリケーションの詳細説明 | ・チーム 宇治市観光協会 京都フラワーツーリズム ・内容 天ヶ瀬ダムの放流量が440m³/s を越すと、宇治川の中洲にある宇治公園への立ち入りが禁止となります。 放流量によって琵琶湖の水位調整をおこなっており、大雨が降った後は、晴天になっても、しばらくの期間、立ち入り禁止が続く時があります。 立ち入り禁止の広報が十分にできていないので、観光客の皆様には、宇治公園へ来られて、初めて晴天なのに立入禁止を知り、ガッカリさせて来ました。 iPhoneアプリでリアルタイムに宇治公園のオープン情報を知っていただくことで、周遊ルートの修正を事前にしていただくことができます。 | 
| 利用したデータセット | 国土交通省 ダム諸量一覧表 (近畿地方) 天ヶ瀬ダム全放流量 http://www.river.go.jp/nrpc0702gDisp.do?timeAxis=10&areaCode;=86 | 
| アプリケーションの権利指定 | 表示-非営利-改変禁止 原作者のクレジット(氏名、作品タイトルとURL)を表示し、かつ非営利目的であり、そして元の作品を改変しないことを守れば、作品を自由に再配布できるCCライセンス。 | 
| 関連する作品の情報 | |
| 関連するアイデア | |
| 関連するデータセット | |
| 関連するアプリケーション | a045 a046 a047 | 
| 関連するビジュアライゼーション作品 | |
| 関連する基盤技術作品 | |




























![国立情報学研究所 CiNii(NII論文情報ナビゲータ[サイニィ])](../challenge2013/common/img/sponsores/Cinii.png)












